| September, 2018 | AUTOMECHANIKA FRANKFURT |
|---|---|
| May, 2018 | AUTOMECHANIKA DUBAI 2018 attend |
| April, 2018 | 2017 Alibaba Korean Star Supplier |
| October, 2018 | MINING Myanmar 2018 |
| November, 2017 | AUTOMECHANIKA SHANGHAI |
| October, 2017 | AAPEX LAS VEGAS 2017 |
| May, 2017 | AUTOMECHANIKA DUBAI 2017 |
| March, 2017 | CONEXPO LAS VEGAS 2017 |
| April, 2016 | BAUMA MUNCHEN 2016 |
| December, 2016 | Annual sales reached 17.9 billion won |
| December, 2016 | Annual sales exceeded 15 billion |
| October, 2016 | BAUMA SHANGHAI 2016 |
| May, 2016 | AUTOMECHANIKA DUBAI 2016 |
| September, 2015 | BAUMA AFRICA 2015 |
| October, 2014 | Annual sales exceeded 14 billion |
| October, 2014 | BAUMA SHANGHAI 2014 |
| March, 2014 | CONEXPO LAS VEGAS 2014 |
| April, 2013 | BAUMA MUNCHEN 2013 |
| December, 2012 | Change company name |
| November, 2012 | Address Transfer |
| May, 2011 | Integrated product management system build |
| December, 2011 | Annual sales exceeded 11 billion |
| December, 2010 | Annual sales exceeded 8 billion |
| September, 2009 | Established company |
| January, 1950 | Annual sales exceeded 12 billion |
The person in charge
Hee-Jae ChoTelephone
82-1022965671Fax
82-226373781Address
32 Beodeunaru-ro 12na-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul (07248)| Business Type | Manufacturer |
|---|---|
| Main Product | Korean auto parts shork absorber |
| Established | 2009-09-01 |
| Total Annual Revenue | More than 10 billion (KRW) |
| Total Employees | 11~50 people |